Bitte beachten Sie, dass Sie für alle Artikel auf dieser Seite eine Erwerbsberechtigung (EWB) benötigen.
Alle Preise in € inkl. 19% USt. und solange der Vorrat reicht.
| Hersteller/Serie | Kaliber | Geschossgewicht | VE |
| Hornady NTX | .223 Rem. | 35 grain | 20 |
| Nosler E-Tip - RESTBESTAND | .270 Win. | 130 grain | 20 |
| Hornady Superformance GMX | 7 x 57 | 139 grain | 20 |
| Hornady Superformance GMX | 7 x 64 | 140 grain | 20 |
| Hornady Superformance GMX | 7 x 65 R | 140 grain | 20 |
| Hornady Superformance GMX | .308 Win. | 150 grain | 20 |
| Hornady Full Boar GMX | .308 Win. | 165 grain | 20 |
| Hornady Custom Intl. ETX | .308 Win. | 125 grain | 20 |
| Hornady Custom Intl. ETX | .308 Win. | 165 grain | 20 |
| RWS Evolution Green | .308 Win. | 139 grain | 20 |
| Geco Zero | .30-06 Sprg. | 136 grain | 20 |
| Hornady Superformance GMX | .30-06 Sprg. | 180 grain | 20 |
| Hornady Custom Intl. ETX | .30-06 Sprg. | 165 grain | 20 |
| Lapua Naturalis | .30-06 Sprg. | 170 grain | 20 |
| Norma Ecostrike | .30-06 Sprg. | 150 grain | 20 |
| Nosler E-Tip - RESTBESTAND | .30-06 Sprg. | 180 grain | 20 |
| Hornady Full Boar GMX | .300 Win. Mag. | 165 grain | 20 |
| Geco Zero | 8 x 57 IS | 139 grain | 20 |
| Hornady Superformance GMX | 8 x 57 IS | 180 grain | 20 |
| Lapua Naturalis | 8 x 57 IS | 180 grain | 20 |
| RWS Evolution Green | 8 x 57 IS | 139 grain | 20 |
| Geco Zero | 8 x 57 IRS | 139 grain | 20 |
| Norma Ecostrike | 8 x 57 IRS | 160 grain | 20 |
| RWS HIT | 8 x 68 S | 160 grain | 20 |
| Barnes VorTX TTSX | 9,3 x 62 | 250 grain | 20 |
| Hornady Superformance GMX | 9,3 x 62 | 250 grain | 20 |
| RWS Evo Green | 9,3 x 64 | 184 grain | 20 |
Diese Auflistung gibt einen groben Überblick und Sorten im Angebot aus unserem Sortiment. Falls Ihr Kaliber in dieser Auflistung nicht zu finden ist, rufen Sie uns gerne an unter 05586 - 999711 oder schreiben Sie uns eine Email.